
查巴
SCCMChababMohamedia
球队市值:0
所属联赛 | : | 摩洛超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 查巴(英文名:SCCMChababMohamedia,粤语名:), 是摩洛超联赛的一支足球俱乐部,当前查巴的市值为:0,查巴共有球员8人,外籍球员8人,我们将为你实时更新查巴赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-02-12 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-09-02 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2004-02-17 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-02-06 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2002-08-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2002-07-26 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-04-21 | 0 | 0 | G | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1989-11-24 | 185 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-01-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 泽马拉 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
2021-08-28 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2017-01-21 | 胡塞马 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 泽马拉 | 租借 | ||
2022-01-31 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2021-08-28 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
2020-11-11 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2017-01-21 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 胡塞马 | 已签约 | ||
2015-01-10 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 |