
贝尔格莱德红星U19
RedStarBelgradeU19
球队市值:€850000
所属联赛 | : | 塞尔U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝尔格莱德红星U19(英文名:RedStarBelgradeU19,粤语名:贝尔格莱德红星U19), 是塞尔U19联赛的一支足球俱乐部,当前贝尔格莱德红星U19的市值为:€850000,贝尔格莱德红星U19共有球员29人,外籍球员13人,我们将为你实时更新贝尔格莱德红星U19赛事数据信息。 |
贝尔格莱德红星U19荣誉榜
-
U19塞尔维亚杯冠军x 7
2024-20252021-20222020-20212019-20202017-20182013-20142010-2011
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 青岛海牛 | 0:0 | 广西恒宸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-09-05 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-02-28 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-03-19 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2007-01-11 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-04-24 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2007-01-20 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-01-06 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-03-19 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-01-31 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-02-28 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-05-28 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-03-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-02-19 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-02-28 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2007-12-16 | 175 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2003-05-05 | 173 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2007-05-11 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-01-06 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-02-25 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-01-31 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-04-10 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-02-02 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-01-02 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-04-02 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-07-14 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|