
高华尤夫卡青年队
KolosKovalivkaU21
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌克青 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 高华尤夫卡青年队(英文名:KolosKovalivkaU21,粤语名:高华尤夫卡青年队), 是乌克青联赛的一支足球俱乐部,当前高华尤夫卡青年队的市值为:0,高华尤夫卡青年队共有球员7人,外籍球员0人,我们将为你实时更新高华尤夫卡青年队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | LNZ切尔卡瑟 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 高华尤夫卡 | 退役 | ||
2021-07-04 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 高华尤夫卡 | 租借结束 | ||
2019-08-21 | 德斯纳切尼赫夫 | 租借 | ||
2016-09-29 | 兹尔卡 | 转会 | ||
2016-09-29 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨卡帕蒂亚 | 转会 | ||
2016-02-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-09-01 | 扎波罗热米塔路 | 转会 | ||
2015-07-01 | 波塔华 | 已签约 | ||
2015-02-24 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2014-07-20 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 亚历山德里亚 | 转会 | ||
2013-01-31 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 顿涅冶金 | 转会 | ||
2011-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | ||
2009-01-01 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 顿涅冶金 | 租借 | ||
2007-01-01 | 德斯纳切尼赫夫 | 转会 | ||
2007-01-01 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-04 | LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 德斯纳切尼赫夫 | 租借结束 | ||
2019-08-21 | 高华尤夫卡 | 租借 | ||
2016-09-29 | 高华尤夫卡 | 转会 | ||
2016-09-29 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 兹尔卡 | 转会 | ||
2016-02-24 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2015-09-01 | 萨卡帕蒂亚 | 转会 | ||
2015-02-24 | 波塔华 | 已签约 | ||
2014-07-20 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 扎波罗热米塔路 | 转会 | ||
2012-07-01 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 亚历山德里亚 | 转会 | ||
2011-12-01 | 顿涅冶金 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 顿涅茨克奥林匹克 | 租借 | ||
2009-11-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 顿涅冶金 | 转会 | ||
2003-04-01 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 |