
伊卡萨
IcasaCE
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴塞阿乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊卡萨(英文名:IcasaCE,粤语名:伊卡萨), 是巴塞阿乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊卡萨的市值为:0,伊卡萨共有球员79人,外籍球员20人,我们将为你实时更新伊卡萨赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-07-28 | 175 | 73 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-06-22 | 175 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-07-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-01-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-06-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-12-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-02-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-05-19 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-09-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-06-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-01-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-12-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-04-14 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-12-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-03-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-02-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-03-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-12-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-01-09 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-11-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1997-03-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-05-05 | 189 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-03-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1995-05-08 | 187 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1991-02-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-10-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1999-06-29 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-08-23 | 174 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-05-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1997-03-26 | 181 | 73 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-05-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-04-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1993-07-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-06-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2004-02-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2006-01-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2004-04-16 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1996-09-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1992-07-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1994-06-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1993-05-31 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1993-03-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1983-03-11 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1981-04-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1987-07-02 | 174 | 76 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1992-05-25 | 180 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1987-09-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1995-08-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1997-03-29 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1988-01-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1982-07-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1992-01-19 | 174 | 63 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1993-03-05 | 171 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1996-09-10 | 183 | 81 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1989-12-17 | 187 | 82 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-20 | FC岐阜 | 已签约 | ||
2021-12-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2020-08-17 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 水户蜀葵 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 湘南丽海 | 租借 | ||
2019-06-01 | 佩纳博伦斯 | 转会 | ||
2018-11-09 | 皮拉西卡巴 | 转会 | ||
2017-12-31 | 博阿 | 租借结束 | ||
2017-12-01 | 米拉索 | 转会 | ||
2016-12-31 | 圣塔克鲁兹 | 租借结束 | ||
2016-06-02 | 积安维尔 | 转会 | ||
2015-11-30 | 马杜雷拉 | 租借结束 | ||
2015-04-28 | 帕桑度 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 凯普拜利比 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
2012-03-01 | 博阿 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 明尼路MG青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 里约热内卢 | 已签约 | ||
2020-10-15 | FC岐阜 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 水户蜀葵 | 租借 | ||
2019-01-14 | 佩纳博伦斯 | 转会 | ||
2019-01-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 皮拉西卡巴 | 转会 | ||
2017-07-13 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2017-05-01 | 米拉索 | 转会 | ||
2017-01-01 | 博阿 | 租借 | ||
2016-06-07 | 圣十字 | 租借 | ||
2015-07-30 | 马杜雷拉 | 租借 | ||
2015-03-23 | 若茵维莱 | 转会 | ||
2015-01-21 | 帕桑度 | 租借 | ||
2014-03-01 | 凯普拜利比 | 租借 | ||
2013-06-01 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 博阿 | 已签约 |