
柏达利体育会
DeportivoPetareFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 委内甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 柏达利体育会(英文名:DeportivoPetareFC,粤语名:柏达利体育会), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前柏达利体育会的市值为:0,柏达利体育会共有球员53人,外籍球员14人,我们将为你实时更新柏达利体育会赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-09-13 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-05-30 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-01-21 | 184 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-07-13 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-03-09 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-07-17 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-11-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1976-07-30 | 188 | 86 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1986-10-02 | 177 | 80 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1979-09-08 | 183 | 80 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1976-02-13 | 176 | 77 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1981-05-15 | 175 | 72 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-07-13 | 178 | 73 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1979-12-24 | 190 | 87 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-09-29 | 168 | 68 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1981-04-06 | 182 | 80 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1982-08-26 | 182 | 82 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1978-10-28 | 177 | 80 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1981-08-13 | 176 | 75 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-04-02 | 182 | 70 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1981-04-06 | 182 | 80 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1983-03-21 | 178 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1982-08-26 | 182 | 82 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1978-10-28 | 177 | 80 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1981-08-13 | 176 | 75 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1976-07-30 | 188 | 86 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1986-10-02 | 177 | 80 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1979-09-08 | 183 | 80 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1985-01-07 | 181 | 80 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1976-02-13 | 176 | 77 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1981-05-15 | 175 | 72 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-07-13 | 178 | 73 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1979-12-24 | 190 | 87 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-02-26 | 185 | 80 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-09-29 | 168 | 68 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-09-13 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-05-30 | 173 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-11-10 | 181 | 74 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1988-01-21 | 184 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1992-07-13 | 180 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-03-09 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-07-17 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1994-11-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-08-05 | 171 | 61 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2000-04-13 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1998-08-05 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1982-08-15 | 180 | 82 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1981-05-21 | 186 | 75 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1993-01-16 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-03-30 | 172 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1991-07-26 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-08-01 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1997-12-12 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1993-02-18 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1990-04-05 | 168 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1983-03-21 | 178 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1998-10-15 | 172 | 56 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1995-12-12 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1995-10-10 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1998-07-18 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1989-11-10 | 181 | 74 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 瓜亚那矿工 | 已解约 | ||
2019-07-10 | KF利里亚普 | 转会 | ||
2019-07-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 委内瑞拉竞技 | 转会 | ||
2014-07-01 | 拉腊体育 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 柏达利体育会 | 转会 | ||
2008-07-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2007-07-01 | 加拉加斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-04 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 柏达利体育会 | 转会 | ||
2019-01-15 | KF利里亚普 | 转会 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 努布伦斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 委内瑞拉竞技 | 转会 | ||
2011-07-01 | 拉腊体育 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 萨莫拉FC | 已签约 |