乐球直播免费高清观看
莫斯科中央陆军女足
CSKAMoscoww
球队市值:0
所属联赛俄女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介莫斯科中央陆军女足(英文名:CSKAMoscoww,粤语名:莫斯科中央陆军女足), 是俄女超联赛的一支足球俱乐部,当前莫斯科中央陆军女足的市值为:0,莫斯科中央陆军女足共有球员28人,外籍球员5人,我们将为你实时更新莫斯科中央陆军女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-31 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-14 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-31 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-14 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 尤利娅·米亚斯尼科瓦 1993-06-13 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
2 达里亚·雅科夫列瓦 1998-05-19 168 58 M 俄罗斯 0 0 0 0
3 1995-06-08 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
4 尤利娅·普列什科娃 2002-01-15 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
5 贝斯帕里科娃 1999-01-15 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
6 薇拉·西玛诺夫斯卡娅 1997-11-13 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
7 叶卡捷琳娜·索契涅娃 1985-08-12 167 50 F 俄罗斯 0 0 0 0
8 阿纳斯塔西娅·波兹德娃 1993-06-12 171 59 M 俄罗斯 0 0 0 0
9 安娜·乔洛维亚加 1992-05-08 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
10 加布里莱·昂圭妮 1989-02-25 153 0 F 喀麦隆 0 0 0 0
11 纳德兹达·斯米尔诺娃 1996-02-22 173 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
12 弗朗西丝卡·奥德加 1993-10-19 160 62 F 尼日利亚 0 0 0 0
13 Margarita·Chernomyrdina 1996-03-06 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
14 Anastasia·Konyukhova 1995-04-13 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
15 Olga·Chernova 1997-07-15 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
16 Anastasiya·Ananyeva 1996-09-29 0 0 G 俄罗斯 0 0 0 0
17 Vera·Simanovskaya 1997-11-13 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
18 Maria·Alekseeva 1998-10-23 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
19 Valeriya·Bespalikova 1999-01-15 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
20 达里亚·亚科夫列娃 1998-05-19 168 58 M 俄罗斯 0 0 0 0
21 Elizaveta·Scherbakova 1997-06-13 0 0 G 俄罗斯 0 0 0 0
22 Lyudmila·Shadrina 1992-10-19 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
23 Violetta·Yakovleva 1996-10-19 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
24 Liubov·Iashchenko 1998-11-16 173 59 F 俄罗斯 0 0 0 0
25 Margarita·Manuilova 1970-01-01 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
26 阿列克谢娃 1998-10-23 171 59 D 俄罗斯 0 0 0 0
27 彼得罗娃 2001-12-23 162 58 M 俄罗斯 0 0 0 0
28 切尔诺娃 1997-07-15 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
29 里比纳 2002-08-02 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
30 舍巴可娃 1997-06-13 0 0 G 俄罗斯 0 0 0 0
31 阿南耶娃 1996-09-29 0 0 G 俄罗斯 0 0 0 0
32 比森科娃 1997-01-04 169 65 F 俄罗斯 0 0 0 0
33 2002-08-02 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
34 2001-01-10 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
35 Iuliia·Pleshkova 2002-01-15 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
36 托杜亚, 艾尔维拉 1986-01-31 181 65 G 俄罗斯 0 0 0 0
37 奥戈娜·楚库迪 1988-09-14 161 55 M 尼日利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队